Afentta™产品规格/型号表 | |||||
规格型号 | 近端外径 (inch) | 远端外径 (inch) | 近端内径 (inch) | 远端内径 (inch) | 工作长度 (cm) |
MMRRC-035-143 | 0.060 | 0.051 | 0.047 | 0.035 | 143 |
MMRRC-035-158 | 158 | ||||
MMRRC-045-134 | 0.080 | 0.060 | 0.064 | 0.045 | 134 |
MMRRC-045-144 | 144 | ||||
MMRRC-055-127 | 0.080 | 0.069 | 0.067 | 0.055 | 127 |
MMRRC-055-137 | 137 | ||||
MRRC-065-127 | 0.078 | 0.078 | 0.065 | 0.065 | 127 |
MRRC-065-137 | 137 | ||||
MRRC-071-117 | 0.083 | 0.083 | 0.071 | 0.071 | 117 |
MRRC-071-127 | 127 | ||||
MRRC-071-137 | 137 |
国械注准:20213030332
威海:山东省威海火炬高技术产业开发区怡园街道火炬路300-3#
北京:北京市丰台区汉威国际广场四区5号楼6M层
上海:上海市长宁区遵义路100号虹桥南丰城B座1808室
Copyright ©2023 禾木(中国)生物工程有限公司 版权所有 鲁ICP备18003929号-1 V0.1 测试版